(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月14日收盘,沪深两市共69只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。聚合顺等连续11日主力资金净流入,排名第一;华安鑫创等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,北方华创主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入8.92亿元,赤峰黄金紧随其后,8天累计净流入3.76亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,四川黄金占比排名居首,该股近8日涨95.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5 | 8.92 | 5.70 | 12.25 |
600988 | 赤峰黄金 | 8 | 3.76 | 6.47 | 5.33 |
001366 | 播恩集团 | 6 | 2.65 | 63.88 | 61.10 |
688383 | 新益昌 | 8 | 2.12 | 14.08 | 23.54 |
300042 | 朗科科技 | 7 | 2.08 | 7.71 | 21.18 |
688381 | 帝奥微 | 5 | 1.48 | 18.56 | 10.03 |
688256 | 寒武纪 | 5 | 1.46 | 3.94 | 17.08 |
002152 | 广电运通 | 5 | 1.23 | 6.63 | 4.80 |
688037 | 芯源微 | 6 | 1.17 | 4.05 | 2.10 |
300688 | 创业黑马 | 6 | 1.00 | 8.37 | 10.48 |
688711 | 宏微科技 | 8 | 0.72 | 5.24 | 5.77 |
000838 | 财信发展 | 7 | 0.65 | 7.84 | 9.23 |
600057 | 厦门象屿 | 11 | 0.65 | 5.15 | 5.99 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 0.54 | 6.06 | -4.32 |
001337 | 四川黄金 | 8 | 0.54 | 99.56 | 95.00 |
688619 | 罗普特 | 5 | 0.46 | 5.35 | 12.66 |
300266 | 兴源环境 | 5 | 0.46 | 8.15 | 1.96 |
301339 | 通行宝 | 7 | 0.44 | 3.30 | 14.30 |
688271 | 联影医疗 | 5 | 0.41 | 4.31 | 3.42 |
000715 | 中兴商业 | 5 | 0.40 | 6.83 | 1.36 |
300928 | 华安鑫创 | 9 | 0.39 | 6.65 | -5.23 |
300531 | 优博讯 | 5 | 0.35 | 5.39 | 9.16 |
300226 | 上海钢联 | 6 | 0.35 | 4.33 | 2.37 |
002615 | 哈尔斯 | 7 | 0.34 | 8.22 | -1.73 |
688047 | 龙芯中科 | 5 | 0.34 | 2.27 | 7.58 |
300192 | 科德教育 | 5 | 0.34 | 5.41 | 4.13 |
603899 | 晨光股份 | 5 | 0.33 | 4.47 | 2.06 |
003029 | 吉大正元 | 6 | 0.32 | 3.25 | 10.59 |
002971 | 和远气体 | 9 | 0.32 | 4.68 | -3.98 |
300857 | 协创数据 | 5 | 0.31 | 5.53 | 5.69 |
603489 | 八方股份 | 7 | 0.30 | 7.38 | 0.51 |
688244 | 永信至诚 | 7 | 0.27 | 7.63 | 12.71 |
002496 | 辉丰股份 | 8 | 0.26 | 8.39 | -0.40 |
603188 | 亚邦股份 | 8 | 0.26 | 11.44 | 1.79 |
301276 | 嘉曼服饰 | 6 | 0.24 | 8.69 | -1.61 |
300998 | 宁波方正 | 9 | 0.24 | 9.21 | 2.32 |
688319 | 欧林生物 | 5 | 0.22 | 8.40 | 8.08 |
601702 | 华峰铝业 | 7 | 0.21 | 2.27 | -4.58 |
002912 | 中新赛克 | 7 | 0.20 | 2.08 | 9.05 |
688509 | 正元地信 | 5 | 0.20 | 4.26 | 7.69 |
688498 | 源杰科技 | 5 | 0.20 | 4.61 | 3.06 |
300111 | 向日葵 | 5 | 0.19 | 7.59 | 1.62 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 0.19 | 2.95 | -0.75 |
301279 | 金道科技 | 7 | 0.19 | 7.87 | 3.02 |
000931 | 中关村 | 5 | 0.17 | 10.82 | 0.78 |
603093 | 南华期货 | 5 | 0.17 | 2.35 | 6.60 |
301380 | 挖金客 | 5 | 0.16 | 2.32 | 11.28 |
603196 | 日播时尚 | 7 | 0.14 | 10.13 | -0.12 |
688448 | 磁谷科技 | 7 | 0.14 | 10.19 | 5.10 |
600960 | 渤海汽车 | 5 | 0.14 | 11.14 | -3.72 |
600067 | 冠城大通 | 5 | 0.13 | 10.20 | -1.85 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 0.12 | 5.81 | 0.99 |
688350 | 富淼科技 | 5 | 0.12 | 3.04 | 8.28 |
605166 | 聚合顺 | 11 | 0.11 | 4.59 | -5.76 |
688398 | 赛特新材 | 5 | 0.09 | 3.98 | 3.86 |
002973 | 侨银股份 | 5 | 0.09 | 3.80 | -0.26 |
600448 | 华纺股份 | 5 | 0.08 | 6.54 | -3.57 |
300918 | 南山智尚 | 5 | 0.08 | 4.09 | 1.95 |
300986 | 志特新材 | 5 | 0.08 | 3.41 | -0.29 |
600337 | 美克家居 | 5 | 0.07 | 6.99 | -4.75 |
300242 | 佳云科技 | 5 | 0.07 | 2.94 | 4.28 |
605300 | 佳禾食品 | 5 | 0.07 | 5.45 | -2.23 |
600807 | 济南高新 | 5 | 0.07 | 5.36 | 2.06 |
603377 | 东方时尚 | 5 | 0.06 | 2.98 | -0.14 |
688112 | 鼎阳科技 | 5 | 0.05 | 5.13 | 0.09 |
688312 | 燕麦科技 | 5 | 0.04 | 5.57 | 1.79 |
600843 | 上工申贝 | 6 | 0.04 | 4.77 | -2.58 |
301097 | 天益医疗 | 5 | 0.04 | 4.39 | 1.75 |
300577 | 开润股份 | 5 | 0.03 | 3.94 | -5.18 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡养生网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com