(相关资料图)
今日复牌提示:
昊华科技(600378)
2月16日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001313 | 粤海饲料 | 2023-2-16 | 11889.00 | 11.39亿 | 16.98 |
603122 | 合富中国 | 2023-2-16 | 7960.15 | 9.31亿 | 20.00 |
688267 | 中触媒 | 2023-2-16 | 2564.63 | 9.60亿 | 14.56 |
600200 | 江苏吴中 | 2023-2-16 | 130.16 | 1163.63万 | 0.18 |
002264 | 新华都 | 2023-2-16 | 3594.08 | 2.25亿 | 4.99 |
301338 | 凯格精机 | 2023-2-16 | 92.46 | 5471.58万 | 1.22 |
688203 | 海正生材 | 2023-2-16 | 206.43 | 3814.76万 | 1.02 |
603588 | 高能环境 | 2023-2-16 | 23553.57 | 25.84亿 | 15.44 |
301201 | 诚达药业 | 2023-2-16 | 90.80 | 4995.62万 | 0.94 |
834407 | 驰诚股份 | 2023-2-16 | 1212.52 | 1.03亿 | 18.89 |
000905 | 厦门港务 | 2023-2-16 | 11661.81 | 9.04亿 | 15.72 |
002975 | 博杰股份 | 2023-2-16 | 2500.00 | 9.93亿 | 17.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡养生网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com