(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.13%,25股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月19日市场融资余额为15223.61亿元,占A股流通市值的比例为2.13%。两融标的股中,共有25只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有707只,占比在1%~5%的有2058只,占比不超过1%的有433只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.81%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为16.88%、13.86%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.59亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为42.43亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.48亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有5只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、传媒、房地产行业,分别有3只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132529.92 | 40.81 | -0.34 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15536.89 | 16.88 | -2.12 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 49258.22 | 13.86 | 4.24 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47642.25 | 13.27 | 0.23 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 108224.95 | 12.73 | -1.92 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 80533.84 | 12.72 | 1.30 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 97055.94 | 12.14 | -2.17 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 8271.14 | 12.03 | 1.14 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 20085.36 | 12.01 | 0.10 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 69742.66 | 11.76 | -0.70 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 17041.33 | 11.50 | -0.51 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 94942.63 | 11.39 | 0.00 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 518801.28 | 11.12 | 0.34 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 144709.45 | 10.88 | -2.88 | 传媒 |
688659 | 元琛科技 | 12682.92 | 10.70 | 0.75 | 化工 |
688410 | 山外山 | 18907.41 | 10.65 | 0.54 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 77988.14 | 10.60 | -0.39 | 社会服务 |
002067 | 景兴纸业 | 38673.58 | 10.58 | 0.00 | 轻工制造 |
600668 | 尖峰集团 | 44002.32 | 10.58 | -0.25 | 建筑材料 |
002326 | 永太科技 | 117849.86 | 10.50 | 2.54 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 40444.10 | 10.25 | -1.63 | 房地产 |
601233 | 桐昆股份 | 289052.22 | 10.14 | 0.89 | 石油石化 |
300355 | 蒙草生态 | 47483.68 | 10.09 | -1.13 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 20460.93 | 10.08 | -1.41 | 石油石化 |
688660 | 电气风电 | 32535.13 | 10.05 | 0.66 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 92693.09 | 9.94 | 2.97 | 食品饮料 |
300663 | 科蓝软件 | 54166.51 | 9.90 | 0.44 | 计算机 |
002055 | 得润电子 | 48127.43 | 9.86 | 0.73 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 13438.79 | 9.83 | 0.75 | 电气设备 |
300031 | 宝通科技 | 86838.37 | 9.78 | -5.76 | 传媒 |
300379 | 东方通 | 101843.54 | 9.73 | -1.39 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 45841.63 | 9.68 | -4.81 | 机械设备 |
300322 | 硕贝德 | 34078.54 | 9.56 | 0.50 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 6656.57 | 9.52 | 0.32 | 社会服务 |
600596 | 新安股份 | 119652.52 | 9.52 | 0.91 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 73367.96 | 9.49 | 1.89 | 家用电器 |
301270 | 汉仪股份 | 10787.76 | 9.42 | -3.04 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 19199.36 | 9.36 | 0.71 | 纺织服饰 |
000731 | 四川美丰 | 44955.69 | 9.31 | -1.55 | 基础化工 |
002792 | 通宇通讯 | 31472.94 | 9.30 | -1.89 | 通信 |
301016 | 雷尔伟 | 5319.51 | 9.29 | 1.27 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 26183.37 | 9.26 | 0.00 | 石油石化 |
000859 | 国风新材 | 40847.12 | 9.21 | -0.20 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 94752.88 | 9.21 | -1.24 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 12493.03 | 9.16 | 1.35 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 32863.84 | 9.16 | -0.34 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 22686.69 | 9.14 | -0.57 | 建筑装饰 |
600094 | 大名城 | 64009.54 | 9.13 | -1.60 | 房地产 |
002425 | 凯撒文化 | 47023.82 | 9.13 | -3.41 | 传媒 |
600273 | 嘉化能源 | 126704.77 | 9.03 | -1.09 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 74757.21 | 9.00 | -0.11 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 22697.34 | 8.96 | -0.31 | 机械设备 |
300895 | 铜牛信息 | 17969.64 | 8.95 | 0.60 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 60973.74 | 8.93 | 1.83 | 有色金属 |
600797 | 浙大网新 | 62468.75 | 8.93 | -1.45 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 154553.22 | 8.90 | 2.00 | 计算机 |
600499 | 科达制造 | 175848.59 | 8.88 | -0.41 | 机械设备 |
600151 | 航天机电 | 108872.86 | 8.79 | -1.59 | 电力设备 |
300429 | 强力新材 | 32642.16 | 8.78 | 1.96 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 30511.51 | 8.77 | 0.28 | 建筑装饰 |
300348 | 长亮科技 | 59014.27 | 8.74 | 1.01 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 35068.09 | 8.72 | 0.45 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 175161.06 | 8.71 | 0.62 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 80157.83 | 8.66 | 2.50 | 电子 |
301192 | 泰祥股份 | 3945.60 | 8.61 | 0.00 | 汽车 |
300072 | 海新能科 | 74851.75 | 8.59 | 0.27 | 环保 |
600110 | 诺德股份 | 87739.73 | 8.58 | -0.27 | 电力设备 |
300191 | 潜能恒信 | 33451.71 | 8.54 | -0.56 | 石油石化 |
300339 | 润和软件 | 153224.46 | 8.52 | 2.82 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 65401.12 | 8.51 | -2.34 | 传媒 |
002556 | 辉隆股份 | 64790.43 | 8.44 | -0.37 | 农林牧渔 |
600756 | 浪潮软件 | 43600.78 | 8.44 | 0.06 | 计算机 |
688137 | 近岸蛋白 | 8365.60 | 8.43 | 4.76 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 129394.20 | 8.41 | 1.94 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 10038.55 | 8.40 | -0.15 | 汽车 |
601199 | 江南水务 | 55703.95 | 8.39 | 0.14 | 环保 |
600711 | 盛屯矿业 | 135875.78 | 8.39 | -0.57 | 有色金属 |
688185 | 康希诺 | 53196.31 | 8.36 | 1.72 | 医药生物 |
301038 | 深水规院 | 5855.00 | 8.35 | 1.11 | 建筑装饰 |
600363 | 联创光电 | 124057.08 | 8.34 | 3.06 | 电子 |
600336 | 澳柯玛 | 37399.93 | 8.34 | 0.36 | 家用电器 |
300174 | 元力股份 | 46668.03 | 8.33 | 0.32 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 166633.51 | 8.33 | -0.31 | 有色金属 |
000823 | 超声电子 | 42372.28 | 8.32 | 1.39 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 12210.49 | 8.29 | 0.76 | 医药生物 |
688317 | 之江生物 | 26905.35 | 8.28 | 3.10 | 医药生物 |
688327 | 云从科技 | 26659.08 | 8.27 | -9.09 | 计算机 |
603959 | 百利科技 | 41811.50 | 8.27 | 2.79 | 建筑装饰 |
002099 | 海翔药业 | 106354.63 | 8.24 | 3.35 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 25473.36 | 8.23 | -1.88 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 47685.19 | 8.23 | 0.34 | 国防军工 |
300118 | 东方日升 | 134305.35 | 8.18 | -0.59 | 电力设备 |
688285 | 高铁电气 | 6703.41 | 8.16 | -0.11 | 机械设备 |
600257 | 大湖股份 | 19276.93 | 8.14 | 0.00 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 67903.40 | 8.12 | -0.95 | 商贸零售 |
300867 | 圣元环保 | 22548.94 | 8.12 | -0.06 | 环保 |
600288 | 大恒科技 | 42000.02 | 8.08 | -0.67 | 电子 |
600880 | 博瑞传播 | 53608.80 | 8.08 | -2.57 | 社会服务 |
000551 | 创元科技 | 31842.41 | 8.04 | 0.30 | 环保 |
002229 | 鸿博股份 | 87265.64 | 8.04 | 5.01 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡养生网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com