【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.23点,收于年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7827.41亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、大烨智能、新余国科等,乖离率分别为16.50%、15.91%、14.10%;中科金财、狮头股份、鸿合科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.87 | 23.17 | 26.99 | 16.50 |
300670 | 大烨智能 | 20.03 | 18.20 | 7.70 | 8.93 | 15.91 |
300722 | 新余国科 | 20.00 | 9.38 | 29.19 | 33.30 | 14.10 |
300044 | 赛为智能 | 19.89 | 18.48 | 3.91 | 4.34 | 11.10 |
300698 | 万马科技 | 11.20 | 4.39 | 22.93 | 25.01 | 9.08 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.30 | 7.71 | 8.31 | 7.74 |
600310 | 桂东电力 | 10.03 | 6.00 | 3.27 | 3.51 | 7.41 |
600520 | 文一科技 | 10.03 | 8.98 | 13.21 | 14.15 | 7.13 |
300675 | 建科院 | 6.94 | 4.75 | 15.48 | 16.34 | 5.53 |
300875 | 捷强装备 | 10.58 | 9.06 | 35.39 | 37.30 | 5.39 |
600581 | 八一钢铁 | 4.63 | 3.43 | 4.56 | 4.75 | 4.24 |
002512 | 达华智能 | 4.27 | 2.80 | 3.76 | 3.91 | 3.93 |
300906 | 日月明 | 9.03 | 6.90 | 23.38 | 24.26 | 3.77 |
300403 | 汉宇集团 | 4.55 | 8.29 | 7.10 | 7.36 | 3.71 |
002859 | 洁美科技 | 5.52 | 1.66 | 26.55 | 27.51 | 3.61 |
300960 | 通业科技 | 5.32 | 12.64 | 18.55 | 19.19 | 3.45 |
605298 | 必得科技 | 3.95 | 2.84 | 13.73 | 14.20 | 3.39 |
002972 | 科安达 | 3.96 | 3.25 | 17.55 | 18.11 | 3.17 |
002967 | 广电计量 | 3.07 | 0.73 | 19.91 | 20.49 | 2.91 |
300945 | 曼卡龙 | 4.48 | 6.93 | 14.50 | 14.92 | 2.90 |
605162 | 新中港 | 4.20 | 12.23 | 9.18 | 9.43 | 2.72 |
600855 | 航天长峰 | 3.67 | 1.19 | 11.82 | 12.14 | 2.71 |
002674 | 兴业科技 | 2.98 | 1.04 | 11.44 | 11.74 | 2.62 |
000530 | 冰山冷热 | 3.31 | 5.84 | 4.87 | 5.00 | 2.61 |
600562 | 国睿科技 | 5.02 | 2.04 | 15.91 | 16.32 | 2.56 |
300176 | 派生科技 | 4.58 | 1.07 | 6.01 | 6.16 | 2.52 |
300588 | 熙菱信息 | 2.93 | 2.63 | 10.61 | 10.88 | 2.52 |
300464 | 星徽股份 | 6.02 | 4.25 | 6.19 | 6.34 | 2.45 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.81 | 1.00 | 10.36 | 10.60 | 2.29 |
301083 | 百胜智能 | 8.54 | 11.42 | 12.80 | 13.09 | 2.25 |
002302 | 西部建设 | 2.58 | 1.02 | 7.78 | 7.95 | 2.19 |
300644 | 南京聚隆 | 3.88 | 2.23 | 15.73 | 16.07 | 2.16 |
603358 | 华达科技 | 2.68 | 0.59 | 19.16 | 19.54 | 1.98 |
301028 | 东亚机械 | 2.91 | 1.69 | 10.05 | 10.24 | 1.94 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.43 | 3.71 | 15.29 | 15.59 | 1.94 |
300951 | 博硕科技 | 2.10 | 1.27 | 50.14 | 51.08 | 1.87 |
002719 | 麦趣尔 | 2.58 | 3.04 | 9.38 | 9.55 | 1.85 |
600459 | 贵研铂业 | 1.97 | 1.64 | 15.73 | 16.02 | 1.82 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.79 | 2.02 | 5.92 | 6.03 | 1.79 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.54 | 1.59 | 3.96 | 4.03 | 1.78 |
300032 | 金龙机电 | 2.29 | 0.98 | 5.71 | 5.80 | 1.62 |
605081 | 太和水 | 3.50 | 2.03 | 17.17 | 17.45 | 1.62 |
831832 | 科达自控 | 2.53 | 0.43 | 11.98 | 12.17 | 1.59 |
600824 | 益民集团 | 1.68 | 0.53 | 3.59 | 3.64 | 1.52 |
603706 | 东方环宇 | 1.51 | 0.75 | 15.22 | 15.45 | 1.52 |
600561 | 江西长运 | 2.01 | 1.23 | 5.50 | 5.58 | 1.51 |
605155 | 西大门 | 2.67 | 2.15 | 14.04 | 14.24 | 1.45 |
301082 | 久盛电气 | 7.39 | 11.70 | 18.33 | 18.59 | 1.42 |
002133 | 广宇集团 | 1.73 | 1.15 | 3.47 | 3.52 | 1.36 |
605028 | 世茂能源 | 1.82 | 4.41 | 17.65 | 17.89 | 1.36 |
300127 | 银河磁体 | 2.10 | 1.43 | 16.82 | 17.04 | 1.34 |
300786 | 国林科技 | 1.89 | 2.04 | 15.94 | 16.14 | 1.29 |
601500 | 通用股份 | 1.56 | 0.82 | 3.86 | 3.91 | 1.27 |
605177 | 东亚药业 | 1.97 | 1.51 | 21.98 | 22.25 | 1.21 |
603012 | 创力集团 | 1.70 | 1.26 | 5.91 | 5.98 | 1.20 |
002855 | 捷荣技术 | 2.27 | 0.78 | 8.89 | 9.00 | 1.19 |
300807 | 天迈科技 | 3.92 | 2.46 | 23.04 | 23.31 | 1.17 |
603036 | 如通股份 | 1.27 | 0.88 | 10.25 | 10.37 | 1.16 |
300747 | 锐科激光 | 3.10 | 1.60 | 27.00 | 27.31 | 1.13 |
300603 | 立昂技术 | 1.64 | 3.37 | 11.03 | 11.15 | 1.12 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.54 | 2.03 | 20.16 | 20.38 | 1.11 |
002636 | 金安国纪 | 1.28 | 0.53 | 8.61 | 8.71 | 1.10 |
002890 | 弘宇股份 | 1.33 | 0.90 | 18.11 | 18.30 | 1.02 |
002453 | 华软科技 | 2.18 | 1.53 | 12.09 | 12.21 | 1.01 |
600268 | 国电南自 | 2.15 | 2.86 | 8.47 | 8.56 | 1.01 |
000554 | 泰山石油 | 1.26 | 1.98 | 5.58 | 5.64 | 1.01 |
600979 | 广安爱众 | 1.80 | 1.80 | 3.37 | 3.40 | 0.99 |
300321 | 同大股份 | 1.31 | 0.45 | 16.13 | 16.29 | 0.98 |
002217 | 合力泰 | 3.17 | 0.74 | 2.90 | 2.93 | 0.98 |
600343 | 航天动力 | 4.26 | 1.68 | 9.93 | 10.03 | 0.97 |
300948 | 冠中生态 | 2.18 | 2.17 | 14.37 | 14.51 | 0.96 |
600760 | 中航沈飞 | 1.56 | 0.93 | 60.16 | 60.72 | 0.93 |
603033 | 三维股份 | 1.85 | 0.28 | 18.59 | 18.76 | 0.93 |
301024 | 霍普股份 | 1.50 | 3.04 | 24.77 | 25.00 | 0.92 |
300814 | 中富电路 | 3.75 | 7.16 | 19.18 | 19.35 | 0.88 |
002879 | 长缆科技 | 2.96 | 1.45 | 15.16 | 15.29 | 0.87 |
600689 | 上海三毛 | 2.19 | 1.10 | 8.80 | 8.88 | 0.86 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.09 | 1.82 | 26.03 | 26.24 | 0.81 |
600550 | 保变电气 | 0.96 | 0.60 | 5.20 | 5.24 | 0.81 |
002039 | 黔源电力 | 1.46 | 0.83 | 14.51 | 14.63 | 0.79 |
603309 | 维力医疗 | 2.28 | 0.75 | 18.29 | 18.43 | 0.78 |
601616 | 广电电气 | 3.55 | 1.91 | 3.47 | 3.50 | 0.78 |
600135 | 乐凯胶片 | 2.03 | 0.82 | 7.49 | 7.55 | 0.77 |
605058 | 澳弘电子 | 2.94 | 2.67 | 20.13 | 20.28 | 0.74 |
002050 | 三花智控 | 2.47 | 0.53 | 24.33 | 24.50 | 0.70 |
000680 | 山推股份 | 2.83 | 1.80 | 4.69 | 4.72 | 0.66 |
871642 | 通易航天 | 2.39 | 0.47 | 7.67 | 7.72 | 0.65 |
603599 | 广信股份 | 0.96 | 0.56 | 29.12 | 29.31 | 0.64 |
002406 | 远东传动 | 1.55 | 1.14 | 5.22 | 5.25 | 0.61 |
603618 | 杭电股份 | 1.87 | 1.08 | 5.95 | 5.98 | 0.58 |
300626 | 华瑞股份 | 2.46 | 1.50 | 8.69 | 8.74 | 0.58 |
002098 | 浔兴股份 | 1.48 | 0.61 | 6.15 | 6.18 | 0.56 |
600128 | 弘业股份 | 1.21 | 0.99 | 8.29 | 8.34 | 0.56 |
300048 | 合康新能 | 1.41 | 0.93 | 5.74 | 5.77 | 0.53 |
002376 | 新北洋 | 1.23 | 0.37 | 7.35 | 7.39 | 0.53 |
300808 | 久量股份 | 1.39 | 1.83 | 13.83 | 13.90 | 0.51 |
600720 | 祁连山 | 1.96 | 1.74 | 11.36 | 11.42 | 0.49 |
601002 | 晋亿实业 | 1.86 | 1.22 | 4.90 | 4.92 | 0.49 |
300080 | 易成新能 | 1.69 | 1.65 | 5.37 | 5.40 | 0.49 |
000905 | 厦门港务 | 0.91 | 1.69 | 7.69 | 7.73 | 0.46 |
301213 | 观想科技 | 3.00 | 5.49 | 40.39 | 40.57 | 0.45 |
002573 | 清新环境 | 0.86 | 0.59 | 5.82 | 5.85 | 0.45 |
300947 | 德必集团 | 2.47 | 1.74 | 14.45 | 14.51 | 0.39 |
301199 | 迈赫股份 | 3.55 | 6.85 | 24.41 | 24.51 | 0.39 |
603501 | 韦尔股份 | 3.76 | 1.04 | 95.38 | 95.74 | 0.38 |
000058 | 深赛格 | 1.11 | 0.42 | 6.35 | 6.37 | 0.33 |
002350 | 北京科锐 | 1.98 | 4.45 | 7.69 | 7.71 | 0.29 |
603256 | 宏和科技 | 0.42 | 0.14 | 7.18 | 7.20 | 0.26 |
002395 | 双象股份 | 1.97 | 10.37 | 9.80 | 9.83 | 0.26 |
300030 | 阳普医疗 | 0.42 | 0.77 | 7.07 | 7.09 | 0.26 |
601700 | 风范股份 | 1.33 | 0.73 | 5.31 | 5.32 | 0.26 |
300549 | 优德精密 | 1.98 | 0.81 | 13.34 | 13.37 | 0.25 |
600571 | 信雅达 | 1.84 | 1.19 | 9.39 | 9.41 | 0.24 |
300667 | 必创科技 | 2.46 | 1.35 | 16.64 | 16.68 | 0.22 |
834415 | 恒拓开源 | 0.51 | 0.27 | 3.95 | 3.96 | 0.22 |
300267 | 尔康制药 | 0.89 | 1.18 | 3.40 | 3.41 | 0.21 |
000570 | 苏常柴A | 1.41 | 0.95 | 5.03 | 5.04 | 0.20 |
002722 | 物产金轮 | 2.21 | 1.08 | 13.88 | 13.90 | 0.17 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.20 | 3.87 | 3.88 | 0.17 |
000597 | 东北制药 | 0.36 | 0.59 | 5.56 | 5.57 | 0.17 |
002226 | 江南化工 | 1.15 | 0.23 | 5.26 | 5.27 | 0.16 |
002363 | 隆基机械 | 2.59 | 1.61 | 7.13 | 7.14 | 0.16 |
300185 | 通裕重工 | 1.92 | 1.40 | 2.65 | 2.65 | 0.14 |
002952 | 亚世光电 | 2.65 | 1.78 | 15.88 | 15.90 | 0.11 |
836720 | 吉冈精密 | 1.64 | 1.26 | 6.18 | 6.19 | 0.10 |
600213 | 亚星客车 | 0.64 | 3.09 | 9.47 | 9.48 | 0.10 |
600980 | 北矿科技 | 1.53 | 1.22 | 15.21 | 15.22 | 0.07 |
300983 | 尤安设计 | 1.27 | 0.92 | 31.89 | 31.91 | 0.06 |
600973 | 宝胜股份 | 2.17 | 1.73 | 5.17 | 5.17 | 0.05 |
002658 | 雪迪龙 | 2.12 | 1.94 | 7.69 | 7.69 | 0.05 |
603848 | 好太太 | 0.35 | 0.12 | 14.26 | 14.26 | 0.03 |
002998 | 优彩资源 | 0.87 | 1.90 | 6.99 | 6.99 | 0.03 |
002197 | 证通电子 | 1.10 | 1.96 | 10.10 | 10.10 | 0.03 |
002955 | 鸿合科技 | 2.21 | 1.65 | 24.96 | 24.97 | 0.02 |
600539 | 狮头股份 | 4.03 | 2.96 | 6.71 | 6.71 | 0.01 |
002657 | 中科金财 | 1.06 | 1.38 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡养生网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com