上周(7月10日-7月14日当周)美黄金主力开盘1929.7000美元/盎司,最高1968.5000美元/盎司,最低1918.0000美元/盎司,收盘1965.1000美元/盎司,上涨1.72%,成交量99.07万,成交金额达19.31亿。
(资料图片)
{美黄金主力行情周报}
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
7.10 | 1929.7000 | 1932.5000 | 1918.0000 | 1930.9000 | -0.05 | 3.64亿 |
7.11 | 1931.9000 | 1944.5000 | 1930.2000 | 1936.1000 | 0.27 | 3.27亿 |
7.12 | 1940.7000 | 1965.1000 | 1938.7000 | 1962.8000 | 1.38 | 4.71亿 |
7.13 | 1961.5000 | 1968.5000 | 1956.7000 | 1964.1000 | 0.07 | 4.16亿 |
7.14 | 1963.8000 | 1967.8000 | 1954.8000 | 1965.1000 | 0.05 | 3.54亿 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡养生网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com